LCIF捐贈
2025 年 06 月份 月份捐贈LCIF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新竹光耀會 | 張以聖 | USD 10,000 |
2025 年 04 月份 月份捐贈LCIF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 關西惠群會 | 謝菀逸 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 林峻葳 | USD 1,000 |
| 竹北華興會 | 彭勇傑 | USD 1,000 |
2025 年 03 月份 月份捐贈LCIF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新埔會 | 劉定青 | USD 1,000 | 苗栗中央會 | 李國正 | USD 1,000 |
| 竹南會 | 林國昌 | USD 2,000 | 新竹中央會 | 黃銀燕 | USD 1,000 |
| 公館會 | 謝學海 | USD 1,000 | 公館會 | 宋淑滿 | USD 1,000 |
| 新埔松筠會 | 彭若涵 | USD 1,000 | 新竹女王會 | 趙國珍 | USD 1,000 |
| 關西會 | 謝天賜 | USD 1,000 | 新竹鳳凰會 | 江玉寶 | USD 1,000 |
| 新竹慈慧會 | 何麗凰 | USD 1,000 | 公館會 | 梁玉麟 | USD 1,000 |
| 竹南會 | 鄧永權 | USD 1,000 | 新竹中正會 | 胡偉虎 | USD 1,000 |
| 新竹中正會 | 胡櫪方 | USD 1,000 | 新竹網路會 | 全體獅友每位30美元 | USD 1,010 |
| 竹東會 | 黃政枝 | USD 1,000 | 竹東會 | 劉政甫 | USD 1,000 |
| 竹東會 | 上官秋燕 | USD 1,000 | 新竹網路會 | 潘 嬌 | USD 1,000 |
| 新竹光耀會 | 張以聖 | USD 25,000 | 新竹光耀會 | 林世國 | USD 2,000 |
2025 年 02 月份 月份捐贈LCIF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新竹光輝會 | 張瑜良 | USD 1,000 | 新竹風城會 | 莊金龍 | USD 1,000 |
| 新竹玉山會 | 郭米玉 | USD 1,000 | 苗栗中央會 | 謝文喜 | USD 1,000 |
| 竹南麗菁會 | 張芯萓 | USD 1,000 | 竹南麗菁會 | 鍾秀君 | USD 1,000 |
| 公館會 | 鄧兆章 | USD 1,000 | 新竹慈慧會 | 李姸慧 | USD 5,000 |
| 新竹鳳凰會 | 林金鉉 | USD 1,000 | 新埔松筠會 | 劉桂香 | USD 1,000 |
| 新埔松筠會 | 徐秀芳 | USD 1,000 | 新竹仁德會 | 黃肇君 | USD 1,000 |
2025 年 01 月份 月份捐贈LCIF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹北華興會 | 尹梓安 | USD 1,000 | 公館會 | 劉源元 | USD 1,000 |
| 公館會 | 羅永青 | USD 1,000 | 後龍會 | 鄭進寶 | USD 1,000 |
| 新竹關東會 | 洪健發 | USD 1,000 | 竹南麗菁會 | 廖美蓮 | USD 2,000 |
| 鳳心會 | 黃秀卿 | USD 3,000 | 新竹忠孝會 | 陳潤洋 | USD 1,000 |
| 關西惠群會 | 樓靜月 | USD 1,000 | 頭屋會 | 楊謝均 | USD 1,000 |
| 頭屋會 | 余如堂 | USD 1,000 | 新竹光輝會 | 劉世為 | USD 1,000 |
| 新竹中央會 | 洪瑞文 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 陳水源 | USD 2,000 |
| 新竹中央會 | 鍾東崇 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 林振祥 | USD 2,000 |
| 關西惠群會 | 嚴明玉 | USD 1,000 |
2024 年 12 月份 月份捐贈LCIF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新竹光輝會 | 張正忠 | USD 3,000 | 關西會 | 張瑞楨 | USD 1,000 |
| 新竹中央會 | 李憲弘 | USD 1,000 | 新埔松筠會 | 林美玉 | USD 1,000 |
| 竹北華美會 | 陳怡芳 | USD 2,000 | 新竹明曜會 | 彭憲忠 | USD 1,000 |
| 竹北會 | 林智斌 | USD 5,000 | 竹北華興會 | 林宇洋 | USD 1,000 |
| 新竹中央會 | 陳水木 | USD 1,000 | 竹南聯合會 | 彭文章 | USD 1,000 |
| 苗栗華馨會 | 田靖琪 | USD 1,000 | 竹南聯合會 | 全體獅友 | USD 1,000 |
| 苗栗華馨會 | 詹美鳳 | USD 1,000 | 公館會 | 藍喜麟 | USD 2,000 |
| 關西會 | 呂煥理 | USD 1,000 | 新竹風城會 | 李玥油 | USD 1,000 |
| 頭份東昇會 | 徐永桐 | USD 1,000 | 新竹光華會 | 羅吉錡 | USD 1,000 |
| 新竹風城會 | 黃錫峰 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 林授昌 | USD 1,000 |
| 新竹中央會 | 王雅瑾 | USD 2,000 | 新竹中央會 | 陳楙楨 | USD 2,000 |
| 新竹中央會 | 楊堯一 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 吳森林 | USD 1,000 |
| 後龍會 | 何錦麟 | USD 1,000 | 後龍會 | 林器豐 | USD 1,000 |
| 新竹中央會 | 劉昌文 | USD 2,000 | 苗栗南鳳會 | 楊月鳳 | USD 1,000 |
| 新竹中央會 | 黃達昌 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 林景清 | USD 1,000 |