LCIF捐贈
2025 年 11 月份 月份捐贈LCIF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新竹玉山會 | 邱秀美 | USD 1,000 | 新埔松筠會 | 彭若涵 | USD 1,000 |
| 新竹第一會 | 王 倩 | USD 1,000 | 關西惠群會 | 謝陳金窓 | USD 100 |
| 關西惠群會 | 譚婉萍 | USD 100 | 關西惠群會 | 曾員英 | USD 100 |
| 關西惠群會 | 徐真梅 | USD 100 | 關西惠群會 | 謝菀逸 | USD 100 |
| 關西惠群會 | 王玉蓮 | USD 100 | 關西惠群會 | 梁徐碧珠 | USD 100 |
| 關西惠群會 | 王 笑 | USD 100 | 關西惠群會 | 許貝妹 | USD 100 |
| 關西惠群會 | 吳富梅 | USD 100 | 關西惠群會 | 楊桂枝 | USD 100 |
| 關西惠群會 | 鄭金蓮 | USD 100 | 關西惠群會 | 邱秋英 | USD 100 |
| 竹北華興會 | 陳棋豐 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 田炳坤 | USD 1,000 |
2025 年 10 月份 月份捐贈LCIF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹南麗菁會 | 湯鳳珠 | USD 1,000 | 頭份東昇會 | 蕭金安 | USD 1,000 |
| 頭份東昇會 | 陳松宏 | USD 1,000 | 頭份信義會 | 劉清淇 | USD 100 |
| 新竹明曜會 | 彭憲忠 | USD 1,000 | 新竹龍騰會 | 陳文生 | USD 1,000 |
| 寶山會 | 温貴玲 | USD 1,000 | 竹北華美會 | 張秀芸 | USD 2,000 |
| 新埔會 | 三榮財 | USD 1,000 | 新埔會 | 戴萬金 | USD 1,000 |
| 新埔會 | 邱碧珠 | USD 1,000 | 新竹成德會 | 殷志帆 | USD 1,000 |
| 新竹玉山會 | 鄭家琦 | USD 3,000 | 新竹玉山會 | 黃信勳 | USD 2,500 |
| 新竹玉山會 | 劉秀霞 | USD 300 | 新竹玉山會 | 楊添勝 | USD 200 |
| 新竹博愛會 | 陳錦燦 | USD 1,000 | 新竹博愛會 | 王 元 | USD 1,000 |
| 新竹玉山會 | 吳淑梅 | USD 1,000 | 苗栗南鳳會 | 陳碧良 | USD 1,000 |
| 苗栗南鳳會 | 陳月嬌 | USD 1,000 | 苗栗南鳳會 | 施寶玉 | USD 1,000 |
| 新埔松筠會 | 李寶蓮 | USD 100 | 新竹博愛會 | 盧清英 | USD 100 |
| 苗栗玉豐會 | 許鈺妍 | USD 1,000 | 苗栗玉豐會 | 傅雪梅 | USD 1,000 |
| 頭份東昇會 | 李海生 | USD 1,000 | 關西惠群會 | 黎玉秀 | USD 1,000 |
| 新竹鳳凰會 | 連美華 | USD 1,000 | 新竹仁德會 | 王志中 | USD 1,000 |
| 新竹女王會 | 呂雪娟 | USD 1,000 | 新竹女王會 | 楊玉華 | USD 1,000 |
| 新竹女王會 | 胡紫涵 | USD 1,000 | 新竹女王會 | 胡紫涵 | USD 100 |
| 新竹女王會 | 周惠敏 | USD 100 | 新竹女王會 | 羅慧鶯 | USD 100 |
| 新竹女王會 | 陳玉真 | USD 100 | 新竹女王會 | 甘素美 | USD 100 |
| 新竹女王會 | 蘇詠萱 | USD 100 | 新竹女王會 | 駱麗美 | USD 100 |
| 新竹女王會 | 潘沿伶 | USD 100 | 新竹女王會 | 江美齡 | USD 300 |
| 竹南西南會 | 張浩霖 | USD 1,000 | 新雅會 | 林心愉 | USD 1,000 |
| 竹南會 | 林國昌 | USD 2,000 | 竹南會 | 賴信宏 | USD 1,000 |
| 竹南會 | 鄧永權 | USD 3,000 | 竹南會 | 鄭惠真 | USD 1,000 |
| 竹南會 | 陳孟彰 | USD 1,000 | 竹南會 | 羅如玉 | USD 1,000 |
| 竹南會 | 林明陽 | USD 1,000 | 竹南會 | 林木田 | USD 1,000 |
| 公館會 | 林青源 | USD 5,000 | 竹北華興會 | 蔡松江 | USD 1,000 |
2025 年 09 月份 月份捐贈LCIF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶山會 | 陳昱瑄 | USD 1,000 | 新竹第一會 | 黃明智 | USD 1,000 |
| 新竹傳旗會 | 陳文音 | USD 1,000 | 寶山會 | 童麗君 | USD 1,000 |
| 苗栗縣會 | 全體獅友 | USD 1,000 | 苗栗縣會 | 謝水木 | USD 1,000 |
| 竹南麗菁會 | 劉芸秀 | USD 1,000 | 關西會 | 張紹唐 | USD 1,000 |
| 新竹傳旗會 | 全體獅友(劉家羽) | USD 1,000 | 新竹中正會 | 呂定輝 | USD 1,000 |
| 頭份惠光會 | 曾羽佑 | USD 1,000 | 新埔松筠會 | 劉秀蓉 | USD 2,000 |
| 新竹中正會 | 李春貴 | USD 100 | 新竹中正會 | 呂永祥 | USD 100 |
| 新竹中正會 | 林艾樺 | USD 100 | 新竹中正會 | 許櫻瓏 | USD 1,000 |
| 新竹中正會 | 呂國禎 | USD 1,000 | 頭份會 | 黃順涼 | USD 2,000 |
| 竹東慈安會 | 陳有玉 | USD 100 | 竹東慈安會 | 吳慧貞 | USD 100 |
| 竹東慈安會 | 詹有亮 | USD 100 | 竹東慈安會 | 田昭容 | USD 100 |
| 新竹風城會 | 邱永傑 | USD 100 | 新竹風城會 | 梁榮德 | USD 100 |
| 新竹風城會 | 李玥油 | USD 100 | 新竹風城會 | 林志賢 | USD 100 |
| 新竹風城會 | 王俊宏 | USD 100 | 新竹風城會 | 藍文鍾 | USD 1,000 |
| 關西會 | 黃淼霖 | USD 1,000 | 新豐會 | 胡源和 | USD 1,000 |
| 新竹風城會 | 洪嘉良 | USD 1,000 | 苑裡會 | 李星翰 | USD 1,000 |
| 新竹科技會 | 李尚騏 | USD 100 | 新竹風城會 | 吳嘉鴻 | USD 100 |
| 新竹科技會 | 潘俊良 | USD 100 | 新竹科技會 | 陳冠方 | USD 100 |
| 新竹科技會 | 劉乃嘉 | USD 100 | 新竹科技會 | 楊家強 | USD 100 |
| 新竹科技會 | 黃治文 | USD 100 | 新竹科技會 | 李若璠 | USD 100 |
| 新竹科技會 | 魏豪毅 | USD 100 | 新竹科技會 | 張瀚文 | USD 100 |
| 新竹科技會 | 許家榮 | USD 100 | 新竹科技會 | 黃祖承 | USD 100 |
| 新竹科技會 | 張彥鈞 | USD 100 | 新竹科技會 | 鄭惟祥 | USD 100 |
| 新竹科技會 | 董育傅 | USD 100 | 新竹科技會 | 阮金墉 | USD 100 |
| 新竹科技會 | 林礽慶 | USD 100 | 新竹科技會 | 吳彥霆 | USD 100 |
| 新竹科技會 | 張淵深 | USD 100 | 竹南麗菁會 | 羅秋香 | USD 100 |
| 竹南麗菁會 | 陳美賢 | USD 100 | 竹南麗菁會 | 陳錦足 | USD 100 |
| 竹南麗菁會 | 陳淑梅 | USD 100 | 竹南麗菁會 | 葉維玲 | USD 100 |
| 竹南麗菁會 | 陳美香 | USD 100 | 竹南麗菁會 | 徐嫚均 | USD 100 |
| 竹南麗菁會 | 徐秀玉 | USD 100 | 竹南麗菁會 | 饒雪蓉 | USD 100 |
| 竹南麗菁會 | 饒桂嶠 | USD 100 | 竹南麗菁會 | 鍾秀君 | USD 100 |
| 竹南麗菁會 | 梁秋梅 | USD 100 | 竹南麗菁會 | 陳麗芳 | USD 100 |
| 竹南麗菁會 | 崔春蓉 | USD 100 | 竹南麗菁會 | 李育美 | USD 100 |
| 竹南麗菁會 | 彭月純 | USD 100 | 竹南麗菁會 | 蕭昀珮 | USD 100 |
| 竹南麗菁會 | 傅嬡屏 | USD 100 | 竹南麗菁會 | 吳艾庭 | USD 100 |
| 竹南麗菁會 | 胡曦云 | USD 100 | 竹南麗菁會 | 趙晉平 | USD 100 |
| 竹南麗菁會 | 吳子平 | USD 100 | 竹南麗菁會 | 陳榆欣 | USD 100 |
| 竹南麗菁會 | 葉宴伶 | USD 100 | 竹南麗菁會 | 吳芳婷 | USD 100 |
| 竹南麗菁會 | 邱淑玲 | USD 100 | 竹南麗菁會 | 黃寶川 | USD 100 |
| 竹南麗菁會 | 何洛澐 | USD 100 | 竹南麗菁會 | 蔡琇燕 | USD 100 |
| 竹南麗菁會 | 鄭彩雲 | USD 100 | 竹南麗菁會 | 張睿凌 | USD 100 |
| 竹南麗菁會 | 蔡世敏 | USD 100 | 竹南麗菁會 | 楊麗紅 | USD 100 |
| 竹南麗菁會 | 黃琬婷 | USD 100 | 竹南麗菁會 | 虞冰菁 | USD 100 |
| 竹南麗菁會 | 楊忞瑄 | USD 100 | 竹南麗菁會 | 高美鳳 | USD 2,000 |
| 苗栗華馨會 | 洪春琇 | USD 3,000 | 新埔松筠會 | 羅常英 | USD 1,000 |
| 苑裡會 | 陳淑芳 | USD 100 | 苑裡會 | 劉益均 | USD 100 |
| 苑裡會 | 韓志高 | USD 100 | 苑裡會 | 林琮棋 | USD 100 |
| 苑裡會 | 陳清華 | USD 100 | 苑裡會 | 葉春霜 | USD 100 |
| 苑裡會 | 吳進來 | USD 100 | 苑裡會 | 陳嘉興 | USD 100 |
| 苑裡會 | 黃明輝 | USD 100 | 苑裡會 | 莊龍錐 | USD 100 |
| 新埔松筠會 | 傅明通 | USD 100 | 關西會 | 趙翊汝 | USD 1,000 |
| 苗栗玉豐會 | 王淑珠 | USD 1,000 | 新竹中正會 | 胡偉虎 | USD 1,000 |
| 竹東大同會 | 陳莉玲 | USD 1,000 | 苗栗華馨會 | 吳艷珍 | USD 1,000 |
| 新竹風城會 | 朱兆喜 | USD 100 | 新竹中央會 | 莊定財 | USD 1,000 |
| 新竹中央會 | 吳森林 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 陳炳宜 | USD 1,000 |
| 新竹市新韻會 | 楊英龍 | USD 1,000 | 頭份東昇會 | 林泉宗 | USD 3,000 |
| 新竹玉山會 | 郭米玉 | USD 1,000 | 新埔松筠會 | 曾玉珠 | USD 100 |
| 竹東大同會 | 羅仕龍 | USD 100 | 竹東大同會 | 謝燕琴 | USD 100 |
| 竹東大同會 | 李肇銘 | USD 100 | 竹東大同會 | 葉雲杰 | USD 100 |
| 竹東大同會 | 韓明杏 | USD 100 | 竹東大同會 | 張子辰 | USD 100 |
| 竹東大同會 | 龍語綺 | USD 100 | 竹東大同會 | 王淼巨 | USD 100 |
| 竹東大同會 | 葉秀棱 | USD 100 | 竹東大同會 | 劉昱萱 | USD 100 |
| 頭份會 | 張雲福 | USD 1,000 | 新竹麒麟會 | 蔡尚霖 | USD 1,000 |
2025 年 08 月份 月份捐贈LCIF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 關西惠群會 | 劉燕英 | USD 1,000 | 頭份百吉會 | 全體獅友 | USD 1,000 |
| 新竹傳旗會 | 全體獅友(黃錦田) | USD 1,000 | 新竹傳旗會 | 陳玉芳 | USD 5,000 |
| 寶山會 | 萬寶櫻 | USD 1,000 | 新竹光耀會 | 張世勳 | USD 1,000 |
| 苗栗華馨會 | 田靖琪 | USD 2,000 | 關西惠群會 | 邱滿妹 | USD 1,000 |
| 關西惠群會 | 劉素珍 | USD 1,000 | 新竹新新會 | 謝明錩 | USD 1,000 |
| 竹北華興會 | 曾朝健 | USD 1,000 | 新竹真愛會 | 葉芷妤 | USD 2,000 |
| 新竹真愛會 | 馬愛珍 | USD 1,000 | 新竹真愛會 | 古才正 | USD 200 |
| 新竹真愛會 | 謝惠君 | USD 1,000 | 關西會 | 張瑞楨 | USD 1,000 |
| 後龍會 | 全體獅友 | USD 1,000 | 新竹新興會 | 林宗煌 | USD 1,000 |
| 竹北會 | 楊壹麟 | USD 8,000 | 竹北華興會 | 陳勝億 | USD 1,000 |
| 公館會 | 陳關雄 | USD 2,000 | 新竹忠孝會 | 謝清淇 | USD 1,000 |
| 頭份會 | 林玉清 | USD 1,000 | 頭份會 | 羅玄順 | USD 1,000 |
| 苗栗玉豐會 | 傅雪梅 | USD 1,000 | 苗栗玉豐會 | 賴如玉 | USD 1,000 |
| 竹南麗菁會 | 潘沁聆 | USD 1,000 | 通霄百合會 | 楊超麟 | USD 1,000 |
| 新埔會 | 曾雪英 | USD 1,000 | 鳳心會 | 林美慧 | USD 2,000 |
| 新竹龍騰會 | 李文騰 | USD 3,000 | 竹南麗菁會 | 廖美蓮 | USD 1,000 |
| 新竹第一會 | 陳永樑 | USD 1,000 | 關西會 | 張堂斯 | USD 2,000 |
| 新竹光華會 | 邱振昌 | USD 1,000 | 新竹真愛會 | 全體獅友 | USD 1,000 |
| 新埔會 | 游秀鳳 | USD 1,000 | 苗栗南鳳會 | 莊秀紅 | USD 1,000 |
| 頭份東昇會 | 徐永桐 | USD 2,000 | 竹南聯合會 | 賴弘鎮 | USD 1,000 |
| 竹南聯合會 | 黃煥發 | USD 1,000 | 竹南聯合會 | 古仁財 | USD 1,000 |
| 竹南聯合會 | 陳輝棟 | USD 1,000 | 新竹新興會 | 林金池 | USD 1,000 |
| 竹北會 | 楊順發 | USD 101,000 | 新竹光華會 | 羅吉錡 | USD 2,000 |
| 新竹鳳凰會 | 陳燕樺 | USD 2,000 | 新竹鳳凰會 | 劉宜庭 | USD 1,000 |
| 新竹鳳凰會 | 林黃秀菊 | USD 1,000 | 新竹鳳凰會 | 全體獅友 | USD 1,000 |
| 新竹鳳凰會 | 林悅治 | USD 2,000 | 新竹網路會 | 曾沛騰 | USD 1,000 |
| 新竹網路會 | 邱世琳 | USD 1,000 | 苗栗南鳳會 | 李宗子 | USD 1,000 |
| 苗栗南鳳會 | 全體獅友 | USD 1,000 | 後龍會 | 杜丙煙 | USD 1,000 |
| 新竹光華會 | 江福湘 | USD 2,000 | 竹北華興會 | 林峻葳 | USD 1,000 |
| 公館會 | 劉琳煥 | USD 2,000 | 頭份信義會 | 曾新發 | USD 1,000 |
| 頭份信義會 | 王名城 | USD 1,000 | 頭份信義會 | 黃順源 | USD 100 |
| 頭份信義會 | 栢新欽 | USD 100 | 頭份信義會 | 劉賢文 | USD 100 |
| 頭份信義會 | 江進財 | USD 100 | 頭份信義會 | 劉德章 | USD 100 |
| 頭份信義會 | 林順清 | USD 100 | 頭份信義會 | 栢新烜 | USD 100 |
| 頭份信義會 | 梁茂土 | USD 100 | 頭份信義會 | 胡明煥 | USD 100 |
| 頭份信義會 | 黃子亮 | USD 100 | 新竹風城會 | 莊金龍 | USD 2,000 |
| 新竹第一會 | 劉育延 | USD 1,000 | 新竹新新會 | 陳淑瑛 | USD 1,000 |
| 公館會 | 馮玉光 | USD 2,000 | 頭份東昇會 | 全體獅友 | USD 1,000 |
| 頭份東昇會 | 陳宗檉 | USD 5,000 | 頭份東昇會 | 劉德芳 | USD 2,000 |
| 頭份東昇會 | 趙耀祖 | USD 2,000 | 頭份東昇會 | 張清其 | USD 1,000 |
| 頭份東昇會 | 吳展興 | USD 1,000 | 頭份東昇會 | 林建宏 | USD 1,000 |
| 苑裡會 | 陳文宗 | USD 2,000 | 苑裡會 | 王秋桂 | USD 1,000 |
| 新竹中央會 | 楊輝雄 | USD 3,000 | 新竹中央會 | 楊堯一 | USD 2,000 |
| 苑裡會 | 張明達 | USD 1,000 | 竹南西南會 | 謝東穎 | USD 1,000 |
| 頭份惠光會 | 陳柏蓁 | USD 1,000 | 頭份惠光會 | 李國宏 | USD 1,000 |
| 頭份惠光會 | 鄒新琴 | USD 100 | 頭份惠光會 | 趙國珍 | USD 100 |
| 頭份惠光會 | 江來仁 | USD 100 | 頭份惠光會 | 張素琴 | USD 100 |
| 頭份惠光會 | 邱秋日 | USD 100 | 頭份惠光會 | 張鳳琴 | USD 100 |
| 頭份惠光會 | 林錦鶯 | USD 100 | 頭份惠光會 | 楊秋琴 | USD 100 |
| 頭份惠光會 | 曾玉珍 | USD 100 | 頭份惠光會 | 黃美東 | USD 1,000 |
| 頭份惠光會 | 楊味真 | USD 100 | 頭份惠光會 | 林美華 | USD 100 |
| 頭份惠光會 | 許沛純 | USD 100 | 頭份惠光會 | 王 敏 | USD 100 |
| 頭份惠光會 | 趙國雯 | USD 100 | 頭份惠光會 | 吳美敏 | USD 100 |
| 頭份惠光會 | 劉敦美 | USD 100 | 頭份惠光會 | 蔡麗卿 | USD 100 |
| 新埔會 | 劉定青 | USD 1,000 | 苗栗南鳳會 | 施美月 | USD 1,000 |
| 新埔松筠會 | 羅常英 | USD 1,000 | 新竹網路會 | 李嘉華 | USD 200 |
| 頭份東昇會 | 林仁朝 | USD 5,000 | 新竹中興會 | 鄧清隆 | USD 100 |
| 新竹中興會 | 許子陞 | USD 100 | 新竹中興會 | 陳俊光 | USD 100 |
| 新竹中興會 | 蕭有皇 | USD 100 | 新竹中興會 | 鍾 竣 | USD 100 |
| 新竹龍騰會 | 宋富貴 | USD 2,000 | 北埔會 | 梁振堂 | USD 2,000 |
| 北埔會 | 梁可蘭 | USD 100 | 北埔會 | 張玳韵 | USD 100 |
| 北埔會 | 何一修 | USD 100 | 北埔會 | 劉佩衡 | USD 100 |
| 北埔會 | 陳元桂 | USD 100 | 北埔會 | 謝俊宏 | USD 100 |
| 北埔會 | 榮筱玲 | USD 100 | 北埔會 | 孫殿銘 | USD 100 |
| 新埔松筠會 | 張秀蓉 | USD 100 | 新埔松筠會 | 劉玉枝 | USD 100 |
| 新埔松筠會 | 徐秀芳 | USD 100 | 新竹中興會 | 鄭秋木 | USD 1,000 |
| 新竹光彩會 | 楊旦華 | USD 2,000 | 新竹光彩會 | 吳金樺 | USD 100 |
| 新竹光彩會 | 洪裕琨 | USD 1,000 | 新竹光彩會 | 陳岱鴻 | USD 100 |
| 新竹光彩會 | 陳耀森 | USD 100 | 新竹光彩會 | 鍾瑀珊 | USD 1,000 |
| 新竹光彩會 | 黃麗燕 | USD 1,000 | 新竹光彩會 | 楊榮宗 | USD 100 |
| 新竹光彩會 | 曾煥哲 | USD 100 | 新竹光彩會 | 張秀月 | USD 100 |
| 新竹光彩會 | 洪翠蔭 | USD 100 | 新竹光彩會 | 朱淳銘 | USD 100 |
| 新竹光彩會 | 于玉萍 | USD 100 | 新竹光彩會 | 陳佳榕 | USD 100 |
| 新竹光彩會 | 吳芳儀 | USD 100 | 新竹光彩會 | 劉美霞 | USD 100 |
| 新竹光彩會 | 吳圓珍 | USD 100 | 新竹光彩會 | 林秀君 | USD 100 |
| 新竹光彩會 | 洪富貴 | USD 100 | 新竹光彩會 | 蔡憶晴 | USD 100 |
| 新竹光彩會 | 鍾雪禮 | USD 100 | 新竹光彩會 | 謝依宸 | USD 100 |
| 新竹光彩會 | 劉晶晶 | USD 100 | 新竹光彩會 | 陳淑又 | USD 100 |
| 新竹光彩會 | 吳若薇 | USD 100 | 新竹光彩會 | 江玉然 | USD 100 |
| 新竹光彩會 | 隋涵宇 | USD 100 | 新竹光彩會 | 陳建雄 | USD 100 |
| 新竹光彩會 | 莊松霖 | USD 100 | 新竹光彩會 | 張海清 | USD 100 |
| 新竹光彩會 | 吳麟峰 | USD 100 | 新竹光彩會 | 鄭宗源 | USD 100 |
| 竹東慈安會 | 盧韻旭 | USD 1,000 | 竹東慈安會 | 葉菊枝 | USD 1,000 |
| 公館會 | 劉秋敏 | USD 1,000 | 新竹中興會 | 黃漢彬 | USD 3,000 |
| 新竹中央會 | 邱文賢 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 陳楙楨 | USD 5,000 |
| 新竹中央會 | 黃銀燕 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 洪瑞文 | USD 1,000 |
| 新竹中央會 | 劉昌文 | USD 2,000 | 新竹中央會 | 蘇武台 | USD 2,000 |
| 新竹中央會 | 王雅瑾 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 張永裕 | USD 2,000 |
| 新竹中央會 | 陳肚信 | USD 2,000 | 新竹中央會 | 葉永鑑 | USD 1,000 |
| 新竹中央會 | 陳銘堂 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 陳水木 | USD 1,000 |
| 頭份惠光會 | 蔡惠美 | USD 1,000 | 新埔松筠會 | 詹淑楨 | USD 3,000 |
| 新竹麒麟會 | 陳耀政 | USD 2,000 | 竹東大同會 | 余泱醇 | USD 2,000 |
| 新竹中正會 | 劉定昆 | USD 1,000 | 新竹光耀會 | 鄭宇翔 | USD 1,000 |
| 新埔會 | 張政川 | USD 1,000 | 新埔會 | 彭新楠 | USD 100 |
| 新竹女王會 | 趙國珍 | USD 2,000 | 新竹網路會 | 黃俊輝 | USD 100 |
| 竹南聯合會 | 彭文章 | USD 10,000 | 新竹鳳凰會 | 顏妘蓁 | USD 2,000 |
| 苑裡會 | 呂鴻圖 | USD 1,000 | 新竹中山會 | 葉秋英 | USD 1,000 |
| 頭份百吉會 | 張凱智 | USD 3,000 | 頭份百吉會 | 戴禮傑 | USD 1,000 |
| 頭份百吉會 | 黃錦堂 | USD 1,000 | 頭份百吉會 | 曾燕平 | USD 1,000 |
| 頭份百吉會 | 吳鴻吉 | USD 1,000 | 頭份百吉會 | 羅安安 | USD 1,000 |
| 頭份百吉會 | 黃敏華 | USD 1,000 |
2025 年 07 月份 月份捐贈LCIF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苗栗玉豐會 | 戴美玉 | USD 1,000 | 新竹中興會 | 吳錦川 | USD 1,000 |
| 新竹麒麟會 | 文國輝 | USD 2,000 | 苗栗玉豐會 | 古金瀚 | USD 1,000 |
| 苗栗玉豐會 | 許鈺妍 | USD 1,000 | 新竹新興會 | 張文平 | USD 1,000 |
| 苑裡慈英會 | 黃錦雲 | USD 1,000 | 苑裡慈英會 | 劉秝羚 | USD 100 |
| 苑裡慈英會 | 劉金蓮 | USD 100 | 苑裡慈英會 | 曾瓊美 | USD 100 |
| 苑裡慈英會 | 李雅淑 | USD 100 | 苑裡慈英會 | 林束靜 | USD 100 |
| 苑裡慈英會 | 林月珠 | USD 100 | 苑裡慈英會 | 陳素雲 | USD 100 |
| 苑裡慈英會 | 吳淑女 | USD 100 | 苑裡慈英會 | 張雪霞 | USD 100 |
| 苑裡慈英會 | 鄒秀金 | USD 100 | 苑裡慈英會 | 鄭月琴 | USD 100 |
| 苑裡慈英會 | 柯美雲 | USD 100 | 苑裡慈英會 | 羅鳳雪 | USD 100 |
| 竹北會 | 林智斌 | USD 10,000 | 竹北華興會 | 陳石明 | USD 2,000 |
| 竹北華興會 | 鄭淽云 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 王俊河 | USD 1,000 |
| 竹北華興會 | 陳金釵 | USD 1,000 | 新竹第一會 | 楊建乾 | USD 1,000 |
| 竹北會 | 黃昱鈞 | USD 3,000 | 關西惠群會 | 林麗珠 | USD 1,000 |
| 關西惠群會 | 羅仕光 | USD 1,000 | 關西惠群會 | 呂淑容 | USD 1,000 |
| 關西惠群會 | 林榮杏 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 余成泉 | USD 1,000 |
| 竹北華興會 | 曾添丁 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 蔡秀羚 | USD 1,000 |
| 竹南聯合會 | 賴弘鎮 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 彭竣志 | USD 2,000 |
| 竹北華興會 | 彭勇傑 | USD 3,000 | 竹北華興會 | 林宗祺 | USD 1,000 |
| 竹北華興會 | 鄧恩智 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 尹梓安 | USD 1,000 |
| 新竹新新會 | 張秀桃 | USD 1,000 | 新竹新新會 | 邱國煦 | USD 1,000 |
| 新豐會 | 林美生 | USD 1,000 | 關西惠群會 | 詹秀英 | USD 1,000 |
| 新竹忠孝會 | 葉日橙 | USD 2,000 | 新竹忠孝會 | 陳世明 | USD 1,000 |
| 竹南聯合會 | 楊志清 | USD 1,000 | 新竹博愛會 | 全體獅友 | USD 1,000 |
| 關西惠群會 | 嚴明玉 | USD 1,000 | 新竹第一會 | 周東傳 | USD 1,000 |
| 新竹新興會 | 林良明 | USD 1,000 | 新竹光輝會 | 曾郁珉 | USD 2,000 |
| 新竹光輝會 | 曾明發 | USD 1,000 | 新竹光輝會 | 楊鉉銘 | USD 100 |
| 新竹光輝會 | 林淑玲 | USD 100 | 新竹光輝會 | 王書麟 | USD 100 |
| 新竹光輝會 | 何堅盛 | USD 100 | 新竹光輝會 | 陳柏瑋 | USD 100 |
| 新竹光輝會 | 潘 澤 | USD 100 | 新竹光輝會 | 張正忠 | USD 100 |
| 新竹光輝會 | 張瑜良 | USD 100 | 新竹光輝會 | 張汯翰 | USD 100 |
| 新竹光輝會 | 游祥維 | USD 100 | 新竹光輝會 | 彭俊橙 | USD 100 |
| 新竹光輝會 | 彭瑞俞 | USD 100 | 新竹光輝會 | 徐建華 | USD 100 |
| 新竹光輝會 | 葉國文 | USD 100 | 新竹光輝會 | 王超然 | USD 100 |
| 新竹光輝會 | 黃昌仁 | USD 100 | 新竹光輝會 | 李坤益 | USD 100 |
| 新竹光輝會 | 黃正昌 | USD 100 | 新竹光輝會 | 陳俊宏 | USD 100 |
| 新竹光輝會 | 陳維廷 | USD 100 | 新竹光輝會 | 黃素娟 | USD 100 |
| 新竹光輝會 | 黃詩蓉 | USD 100 | 新竹光輝會 | 林怡伶 | USD 100 |
| 新竹光輝會 | 黃 蓉 | USD 100 | 新竹光輝會 | 郭威廷 | USD 100 |
| 新竹光輝會 | 莊淑萍 | USD 100 | 新竹光輝會 | 呂悟本 | USD 100 |
| 新竹光輝會 | 林谷峰 | USD 100 | 新竹光輝會 | 林瑞珍 | USD 100 |
| 新竹光輝會 | 曾泳傑 | USD 100 | 新竹忠孝會 | 張治偉 | USD 1,000 |
| 新竹光輝會 | 莊勝強 | USD 5,000 | 新竹市新韻會 | 曾淑祺 | USD 3,000 |
| 公館會 | 藍喜麟 | USD 3,000 | 頭屋會 | 謝其國 | USD 1,000 |
| 竹南西南會 | 林國能 | USD 1,000 | 竹南西南會 | 藍偉成 | USD 1,000 |
| 竹南西南會 | 陳有德 | USD 1,000 | 竹南西南會 | 劉益坤 | USD 1,000 |
| 竹南西南會 | 陳重谷 | USD 1,000 | 竹南西南會 | 卓文湧 | USD 2,000 |
| 竹南西南會 | 李榮旺 | USD 1,000 | 竹南西南會 | 陳東文 | USD 1,000 |
| 竹南西南會 | 謝正恩 | USD 1,000 | 竹南西南會 | 蔡思寬 | USD 1,000 |
| 竹南西南會 | 劉基萬 | USD 2,000 | 竹南西南會 | 張啟源 | USD 4,000 |
| 竹南西南會 | 林丁炎 | USD 2,000 | 竹南西南會 | 林秋榮 | USD 2,000 |
| 竹南西南會 | 黃和盛 | USD 2,000 | 新雅會 | 全體獅友 | USD 1,000 |
| 新雅會 | 張淑芬 | USD 1,000 | 新雅會 | 魏瑞珠 | USD 1,000 |
| 新雅會 | 江美蓮 | USD 1,000 | 新雅會 | 蕭銀英 | USD 1,000 |
| 新雅會 | 陳美琦 | USD 1,000 | 新雅會 | 江雪嬌 | USD 1,000 |
| 新雅會 | 謝淑宜 | USD 1,000 | 新雅會 | 蔡秀梅 | USD 3,000 |
| 新雅會 | 吳阿霞 | USD 1,000 | 新雅會 | 陳春麗 | USD 1,000 |
| 新雅會 | 陳淑華 | USD 1,000 | 新雅會 | 劉寶鈴 | USD 1,000 |
| 關西會 | 陳忠國 | USD 1,000 | 竹南聯合會 | 劉明宗 | USD 1,000 |
| 關西惠群會 | 樓靜月 | USD 1,000 | 新湖會 | 周育葦 | USD 1,000 |
| 新竹光耀會 | 陳嘉明 | USD 1,000 | 竹北達興會 | 余武錞 | USD 1,000 |
| 新竹第一會 | 葉其昌 | USD 2,000 | 新竹光耀會 | 葉人豪 | USD 2,000 |
