LCIF捐贈
2025 年 02 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
新竹光輝會 | 張瑜良 | USD 1,000 | 新竹風城會 | 莊金龍 | USD 1,000 |
2025 年 01 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
竹北華興會 | 尹梓安 | USD 1,000 | 公館會 | 劉源元 | USD 1,000 |
公館會 | 羅永青 | USD 1,000 | 後龍會 | 鄭進寶 | USD 1,000 |
新竹關東會 | 洪健發 | USD 1,000 | 竹南麗菁會 | 廖美蓮 | USD 2,000 |
鳳心會 | 黃秀卿 | USD 3,000 | 新竹忠孝會 | 陳潤洋 | USD 1,000 |
關西惠群會 | 樓靜月 | USD 1,000 | 頭屋會 | 楊謝均 | USD 1,000 |
頭屋會 | 余如堂 | USD 1,000 | 新竹光輝會 | 劉世為 | USD 1,000 |
新竹中央會 | 洪瑞文 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 陳水源 | USD 2,000 |
新竹中央會 | 鍾東崇 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 林振祥 | USD 2,000 |
關西惠群會 | 嚴明玉 | USD 1,000 |
2024 年 12 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
新竹光輝會 | 張正忠 | USD 3,000 | 關西會 | 張瑞楨 | USD 1,000 |
新竹中央會 | 李憲弘 | USD 1,000 | 新埔松筠會 | 林美玉 | USD 1,000 |
竹北華美會 | 陳怡芳 | USD 2,000 | 新竹明曜會 | 彭憲忠 | USD 1,000 |
竹北會 | 林智斌 | USD 5,000 | 竹北華興會 | 林宇洋 | USD 1,000 |
新竹中央會 | 陳水木 | USD 1,000 | 竹南聯合會 | 彭文章 | USD 1,000 |
苗栗華馨會 | 田靖琪 | USD 1,000 | 竹南聯合會 | 全體獅友 | USD 1,000 |
苗栗華馨會 | 詹美鳳 | USD 1,000 | 公館會 | 藍喜麟 | USD 2,000 |
關西會 | 呂煥理 | USD 1,000 | 新竹風城會 | 李玥油 | USD 1,000 |
頭份東昇會 | 徐永桐 | USD 1,000 | 新竹光華會 | 羅吉錡 | USD 1,000 |
新竹風城會 | 黃錫峰 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 林授昌 | USD 1,000 |
新竹中央會 | 王雅瑾 | USD 2,000 | 新竹中央會 | 陳楙楨 | USD 2,000 |
新竹中央會 | 楊堯一 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 吳森林 | USD 1,000 |
後龍會 | 何錦麟 | USD 1,000 | 後龍會 | 林器豐 | USD 1,000 |
新竹中央會 | 劉昌文 | USD 2,000 | 苗栗南鳳會 | 楊月鳳 | USD 1,000 |
新竹中央會 | 黃達昌 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 林景清 | USD 1,000 |
2024 年 11 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
頭份惠光會 | 楊秋琴 | USD 500 | 竹北會 | 黃昱鈞 | USD 3,000 |
頭份會 | 陳國暉 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 曾朝健 | USD 1,000 |
苗栗南鳳會 | 陳月嬌 | USD 1,000 | 公館會 | 李大文 | USD 1,000 |
公館會 | 黃坤盛 | USD 1,000 | 新埔松筠會 | 羅常英 | USD 3,000 |
新竹女王會 | 韓麗卿 | USD 1,000 | 新竹女王會 | 全體獅友 | USD 3,300 |
竹東大同會 | 余泱醇 | USD 2,000 | 關西會 | 黃進財 | USD 1,000 |
竹北會 | 朱為州 | USD 1,000 | 頭份東昇會 | 張清其 | USD 1,000 |
新竹網路會 | 郭國偉 | USD 2,000 | 通霄會 | 徐明坤 | USD 4,000 |
新竹仁德會 | 王志中 | USD 1,000 | 頭屋會 | 全體獅友 | USD 1,000 |
新豐會 | 林美生 | USD 1,000 | 新竹成德會 | 廖文政 | USD 4,000 |
新豐會 | 余家集 | USD 1,000 |
2024 年 10 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
公館會 | 陳關雄 | USD 2,000 | 新竹麒麟會 | 張清堂 | USD 1,000 |
通霄會 | 鄭淑敏 | USD 1,000 | 通霄會 | 陳慧琦 | USD 1,000 |
通霄會 | 黎貴財 | USD 1,000 | 竹南聯合會 | 賴弘鎮 | USD 1,000 |
新竹光輝會 | 張瑜良 | USD 1,000 | 頭份惠光會 | 陳柏蓁 | USD 1,000 |
頭份惠光會 | 詹前宣 | USD 1,000 | 頭份會 | 徐玉丁 | USD 1,000 |
頭份惠光會 | 趙國珍 | USD 1,000 | 新豐會 | 黃龍生 | USD 5,000 |
竹北華興會 | 蔡松江 | USD 3,000 | 竹南會 | 林明陽 | USD 1,000 |
新竹忠孝會 | 陳世明 | USD 1,000 | 頭份惠光會 | 楊味真 | USD 500 |
新竹玉山會 | 邱秀美 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 邱文賢 | USD 3,000 |
新竹第一會 | 魏鳴慧 | USD 1,000 | 新竹第一會 | 周東傳 | USD 1,000 |
新竹第一會 | 楊建乾 | USD 1,000 | 新竹麒麟會 | 文國輝 | USD 2,000 |
竹南會 | 林木田 | USD 1,000 | 竹南會 | 林國昌 | USD 1,000 |
竹南會 | 林金珠 | USD 1,000 | 新埔會 | 温建双 | USD 1,000 |
新竹忠孝會 | 林坤德 | USD 1,000 | 山崎會 | 孫映葳 | USD 5,000 |
新竹忠孝會 | 謝清淇 | USD 1,000 | 新竹玉山會 | 鄭家琦 | USD 1,000 |
新竹第一會 | 葉其昌 | USD 1,000 | 新竹新新會 | 彭瑞德 | USD 1,000 |
新竹女王會 | 張坤琪 | USD 1,000 | 新竹女王會 | 楊瑞宮 | USD 1,000 |
新竹新新會 | 余成發 | USD 1,000 | 新埔會 | 游秀鳳 | USD 1,000 |
新埔會 | 三榮財 | USD 1,000 | 新埔會 | 邱碧珠 | USD 1,000 |
竹南會 | 鄧永權 | USD 1,000 | 竹南會 | 葉慶隆 | USD 1,000 |
竹北華興會 | 王俊河 | USD 1,000 | 新埔會 | 曾雪英 | USD 1,000 |
新埔會 | 劉六妹 | USD 1,000 | 新埔會 | 曾建達 | USD 1,000 |
新竹女王會 | 劉芸妗 | USD 1,000 | 關西惠群會 | 林麗珠 | USD 1,000 |
關西惠群會 | 詹秀英 | USD 1,000 | 新湖會 | 周育葦 | USD 1,000 |
新竹光彩會 | 洪富貴 | USD 1,000 | 新竹光華會 | 陳則霖 | USD 3,000 |
新竹光華會 | 詹德陞 | USD 1,000 | 頭份惠光會 | 全體獅友 | USD 1,000 |
新埔松筠會 | 劉秀蓉 | USD 1,000 | 新埔會 | 曾建燈 | USD 1,000 |
新埔松筠會 | 詹淑禎 | USD 2,000 |
2024 年 09 月份 月份捐贈LCIF
所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
---|---|---|---|---|---|
竹北達興會 | 陳玟樺 | USD 1,000 | 新雅會 | 羅玉蘭 | USD 1,000 |
新雅會 | 全體獅友 | USD 1,000 | 新雅會 | 劉瑞文 | USD 1,000 |
新雅會 | 江雪嬌 | USD 1,000 | 新雅會 | 江美蓮 | USD 1,000 |
新雅會 | 陳淑華 | USD 1,000 | 關西會 | 郭隆光 | USD 1,000 |
新雅會 | 張淑芬 | USD 1,000 | 新竹玉山會 | 吳淑梅 | USD 1,000 |
竹南西南會 | 林秋榮 | USD 1,000 | 竹南西南會 | 金秉鈞 | USD 3,000 |
苑裡會 | 張明達 | USD 1,000 | 苑裡會 | 王秋桂 | USD 1,000 |
頭份會 | 張秋貴 | USD 1,000 | 頭份會 | 廖盛雄 | USD 1,000 |
苗栗南鳳會 | 全體獅友 | USD 1,000 | 苗栗南鳳會 | 林月娥 | USD 1,000 |
苗栗南鳳會 | 李宗子 | USD 1,000 | 新竹第一會 | 盛華誠 | USD 1,000 |
新竹關東會 | 葉雲欽 | USD 1,000 | 新竹關東會 | 鄭麗玲 | USD 1,000 |
新竹關東會 | 黃 海 | USD 1,000 | 公館會 | 張建興 | USD 1,000 |
新竹網路會 | 劉大煌 | USD 1,000 | 新竹中興會 | 吳錦川 | USD 1,000 |
新竹光華會 | 洪博彥 | USD 2,000 | 公館會 | 藍喜麟 | USD 1,000 |
苗栗玉豐會 | 蘇永雲 | USD 1,000 | 頭份東昇會 | 劉德芳 | USD 2,000 |
新竹仁德會 | 游月琴 | USD 1,000 | 新竹光耀會 | 魏博元 | USD 3,000 |
新竹光華會 | 蔡文宗 | USD 1,000 | 新竹光華會 | 邱從輝 | USD 1,000 |
頭份惠光會 | 張素琴 | USD 1,000 | 竹南西南會 | 張啟源 | USD 3,000 |
竹北會 | 陳俊雄 | USD 1,000 | 公館會 | 徐治強 | USD 1,000 |
新竹仁德會 | 黃政次 | USD 1,000 | 新竹仁德會 | 黃政次 | USD 1,000 |
新竹仁德會 | 林順發 | USD 1,000 | 竹南麗菁會 | 全體獅友 | USD 1,000 |
苗栗華馨會 | 洪春琇 | USD 5,000 | 新竹中興會 | 鄭秋木 | USD 1,000 |
竹北華興會 | 余成泉 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 陳翼騰 | USD 30,000 |
竹北華興會 | 田炳坤 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 常世傳 | USD 1,000 |
竹北華興會 | 黃興國 | USD 1,000 | 新竹光華會 | 呂堂源 | USD 1,000 |
竹南麗菁會 | 虞冰菁 | USD 4,000 | 頭份東昇會 | 張志強 | USD 1,000 |