LCTF捐贈
2023 年 10 月份 月份捐贈LCTF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新竹鳳凰會 | 林淑惠 | NTD 5,000 | 關西惠群會 | 劉燕英 | NTD 15,000 |
| 竹北會 | 黃文泉 | NTD 5,000 | 新竹玉山會 | 林玉寬 | NTD 10,000 |
| 竹北華興會 | 林文禮 | NTD 50,000 | 山崎會 | 孫映葳 | NTD 25,000 |
| 竹東會 | 戴銀杏 | NTD 10,000 | 新豐會 | 林美生 | NTD 10,000 |
| 新埔會 | 三榮財 | NTD 10,000 | 新埔會 | 邱碧珠 | NTD 10,000 |
| 關西會 | 張瑞楨 | NTD 10,000 | 關西會 | 謝天賜 | NTD 10,000 |
| 頭份信義會 | 古騰雪 | NTD 5,000 | 苑裡會 | 陳淑芳 | NTD 10,000 |
| 苑裡會 | 呂鴻圖 | NTD 10,000 | 苑裡會 | 林琮棋 | NTD 10,000 |
| 苑裡會 | 莊龍錐 | NTD 5,000 |
2023 年 09 月份 月份捐贈LCTF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新埔會 | 曾雪英 | NTD 10,000 | 新埔會 | 田筠禾 | NTD 5,000 |
| 新埔會 | 曾建達 | NTD 5,000 | 新竹鳳凰會 | 李桂蘭 | NTD 5,000 |
| 新竹女王會 | 趙國珍 | NTD 10,000 | 公館會 | 謝國民 | NTD 5,000 |
| 頭份會 | 黃育烈 | NTD 10,000 | 公館會 | 劉琳煥 | NTD 10,000 |
| 公館會 | 何玉琴 | NTD 10,000 | 新竹中央會 | 曾資賢 | NTD 15,000 |
| 新竹中央會 | 姜義正 | NTD 5,000 | 新埔會 | 曾建燈 | NTD 5,000 |
| 新竹玉山會 | 龔 愛 | NTD 25,000 |
2023 年 08 月份 月份捐贈LCTF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苗栗縣會 | 江秀安 | NTD 10,000 | 苗栗縣會 | 洪慧萍 | NTD 5,000 |
| 苗栗玉豐會 | 董 靜 | NTD 5,000 | 苗栗玉豐會 | 吳妃玉 | NTD 10,000 |
| 頭份惠光會 | 廖美蓮 | NTD 10,000 | 新竹光彩會 | 洪富貴 | NTD 5,000 |
| 苑裡慈英會 | 陳素雲 | NTD 5,000 | 苑裡慈英會 | 林束靜 | NTD 5,000 |
| 苑裡慈英會 | 張雪霞 | NTD 5,000 | 苑裡慈英會 | 柯美雲 | NTD 5,000 |
| 苑裡慈英會 | 李雅淑 | NTD 5,000 | 苑裡慈英會 | 劉金蓮 | NTD 5,000 |
| 苑裡慈英會 | 劉秝羚 | NTD 5,000 | 新竹鳳凰會 | 林黃秀菊 | NTD 10,000 |
| 新埔松筠會 | 余秋鳳 | NTD 10,000 | 新竹成功會 | 林智勇 | NTD 5,000 |
| 新竹玉山會 | 蔡沛純 | NTD 10,000 | 苗栗玉豐會 | 許鈺妍 | NTD 25,000 |
| 新竹第一會 | 魏鳴慧 | NTD 10,000 | 公館會 | 林信興 | NTD 10,000 |
| 公館會 | 梁玉麟 | NTD 10,000 | 新竹文教會 | 賴芳俊 | NTD 5,000 |
| 新竹市新韻會 | 蔡麗雲 | NTD 10,000 | 新竹女王會 | 張坤琪 | NTD 10,000 |
| 新竹女王會 | 劉芸妗 | NTD 40,000 | 新竹女王會 | 莊美珍 | NTD 10,000 |
| 新竹女王會 | 楊瑞宮 | NTD 5,000 | 頭份東昇會 | 張清其 | NTD 5,000 |
| 頭份東昇會 | 李海生 | NTD 10,000 | 頭份東昇會 | 廖鼎坤 | NTD 10,000 |
| 頭份東昇會 | 黃乾盈 | NTD 10,000 | 苗栗玉豐會 | 王淑珠 | NTD 5,000 |
| 鳳心會 | 林娟娟 | NTD 10,000 | 竹東大同會 | 余泱醇 | NTD 30,000 |
| 新竹第一會 | 盛華誠 | NTD 10,000 | 新竹玉山會 | 郭米玉 | NTD 10,000 |
| 頭份會 | 張秋貴 | NTD 10,000 | 公館會 | 徐治強 | NTD 10,000 |
| 苗栗玉豐會 | 賴如玉 | NTD 10,000 | 頭份惠光會 | 蔡世敏 | NTD 10,000 |
| 新竹鳳凰會 | 陳怡安 | NTD 80,000 | 新竹鳳凰會 | 陳 甚 | NTD 5,000 |
| 新竹鳳凰會 | 陸阿妹 | NTD 5,000 | 新竹鳳凰會 | 陸阿妹 | NTD 5,000 |
| 新竹鳳凰會 | 孫月琴 | NTD 10,000 | 新竹鳳凰會 | 孫月琴 | NTD 10,000 |
| 新竹風城會 | 李玥油 | NTD 10,000 | 新竹風城會 | 李玥油 | NTD 10,000 |
| 新竹市新韻會 | 彭玉慧 | NTD 5,000 | 新竹市新韻會 | 彭玉慧 | NTD 5,000 |
| 新竹光華會 | 江福湘 | NTD 5,000 | 新竹光華會 | 江福湘 | NTD 5,000 |
| 新埔松筠會 | 林美玉 | NTD 10,000 | 新埔松筠會 | 林美玉 | NTD 10,000 |
| 頭份會 | 黃順涼 | NTD 10,000 | 頭份會 | 黃順涼 | NTD 10,000 |
| 新竹真愛會 | 翁鳳嬌 | NTD 5,000 | 新竹真愛會 | 翁鳳嬌 | NTD 5,000 |
| 新竹鳳凰會 | 顏妘蓁 | NTD 15,000 | 新竹鳳凰會 | 顏妘蓁 | NTD 15,000 |
| 新竹鳳凰會 | 連美華 | NTD 5,000 | 新竹鳳凰會 | 連美華 | NTD 5,000 |
| 新竹鳳凰會 | 王淑園 | NTD 10,000 | 新竹鳳凰會 | 莊淑琴 | NTD 5,000 |
| 新竹鳳凰會 | 林淑蕙 | NTD 5,000 | 頭份東昇會 | 羅俊榮 | NTD 10,000 |
| 頭份東昇會 | 趙耀祖 | NTD 10,000 | 寶山會 | 全體獅友 | NTD 5,000 |
| 寶山會 | 連沛琳 | NTD 5,000 | 寶山會 | 陳昱瑄 | NTD 5,000 |
| 公館會 | 陳關雄 | NTD 30,000 | 新竹第一會 | 葉其昌 | NTD 10,000 |
| 新竹竹光會 | 王振福 | NTD 10,000 | 新竹竹光會 | 蔡瑞雄 | NTD 10,000 |
| 竹北會 | 朱為州 | NTD 10,000 | 苗栗玉豐會 | 古金瀚 | NTD 10,000 |
| 苗栗南鳳會 | 施寶玉 | NTD 5,000 | 苗栗南鳳會 | 莊秀紅 | NTD 10,000 |
| 苗栗南鳳會 | 張素鐘 | NTD 5,000 | 苗栗南鳳會 | 鍾森妹 | NTD 5,000 |
| 苗栗南鳳會 | 李肇祥 | NTD 5,000 | 苗栗南鳳會 | 陳梅櫻 | NTD 5,000 |
| 苗栗南鳳會 | 卓愛玲 | NTD 5,000 | 苗栗南鳳會 | 呂銀蘭 | NTD 5,000 |
| 苗栗南鳳會 | 林春米 | NTD 5,000 | 苗栗南鳳會 | 陳啟茂 | NTD 5,000 |
| 苗栗南鳳會 | 連麗美 | NTD 5,000 | 苗栗南鳳會 | 林馮雪子 | NTD 5,000 |
| 苗栗南鳳會 | 林敬達 | NTD 5,000 | 新竹中央會 | 陳翼騰 | NTD 100,000 |
| 新竹麒麟會 | 文國輝 | NTD 10,000 | 鳳心會 | 林美慧 | NTD 5,000 |
| 竹東會 | 陳能雄 | NTD 10,000 | 苑裡會 | 韓志高 | NTD 5,000 |
| 苑裡會 | 張明達 | NTD 5,000 | 新豐會 | 余家集 | NTD 10,000 |
| 頭份東昇會 | 徐永桐 | NTD 25,000 | 苗栗南鳳會 | 李素卿 | NTD 5,000 |
| 苑裡會 | 王秋桂 | NTD 10,000 |
2023 年 07 月份 月份捐贈LCTF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹北會 | 謝豐桃 | NTD 10,000 | 苑裡慈英會 | 林月珠 | NTD 10,000 |
| 新竹市新韻會 | 曾淑祺 | NTD 10,000 | 新竹真愛會 | 孫 足 | NTD 5,000 |
| 新竹真愛會 | 林瑞珍 | NTD 5,000 | 竹北達興會 | 劉博豪 | NTD 5,000 |
| 竹東會 | 李文騰 | NTD 10,000 | 竹東會 | 宋富貴 | NTD 10,000 |
| 竹東會 | 林永勳 | NTD 5,000 | 竹東會 | 李雅惠 | NTD 5,000 |
| 竹東會 | 陳素貞 | NTD 5,000 | 關西惠群會 | 呂淑容 | NTD 25,000 |
| 關西惠群會 | 劉素珍 | NTD 10,000 | 竹北會 | 曾慶富 | NTD 10,000 |
| 公館會 | 馮玉光 | NTD 30,000 | 新竹市幸福會 | 全體獅友 | NTD 5,000 |
| 新竹市幸福會 | 蘇淑芳 | NTD 5,000 | 新竹鳳凰會 | 江玉寶 | NTD 5,000 |