LCIF捐贈
2023 年 10 月份 月份捐贈LCIF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 關西惠群會 | 劉素珍 | USD 3,000 | 竹北會 | 黃文泉 | USD 1,000 |
| 苗栗南鳳會 | 陳月嬌 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 黃銀燕 | USD 1,000 |
| 新埔會 | 黃光寶 | USD 1,000 | 山崎會 | 孫映葳 | USD 1,000 |
| 新竹竹光會 | 陳勝標 | USD 1,000 | 新竹博愛會 | 王 元 | USD 1,000 |
| 竹北會 | 林啟賢 | USD 3,000 | 新竹中央會 | 吳森林 | USD 2,000 |
| 新竹中央會 | 蔡岸奇 | USD 1,000 | 頭份會 | 余惠民 | USD 10,000 |
| 新竹博愛會 | 全體獅友 | USD 1,000 | 苑裡會 | 陳文宗 | USD 2,000 |
| 新竹慈慧會 | 張月理 | USD 1,000 | 新竹慈慧會 | 何麗凰 | USD 1,000 |
2023 年 09 月份 月份捐贈LCIF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新埔會 | 曾雪英 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 蔡松江 | USD 12,000 |
| 新竹女王會 | 趙國珍 | USD 2,000 | 竹北會 | 陳春全 | USD 2,000 |
| 竹北會 | 林智斌 | USD 2,000 | 竹北華興會 | 陳石明 | USD 2,000 |
| 新竹中山會 | 黃麗年 | USD 1,000 | 苑裡會 | 劉益均 | USD 1,000 |
| 新竹中央會 | 葉永鑑 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 曾資賢 | USD 3,000 |
| 新埔松筠會 | 詹淑禎 | USD 2,000 | 新竹中央會 | 馮輝湧 | USD 1,000 |
| 新湖會 | 彭美俊 | USD 1,000 | 竹南西南會 | 蔡思寬 | USD 1,000 |
| 新竹玉山會 | 劉秀鳳 | USD 1,000 |
2023 年 08 月份 月份捐贈LCIF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新竹市幸福會 | 全體獅友 | USD 1,000 | 苗栗玉豐會 | 蘇永雲 | USD 1,000 |
| 公館會 | 藍喜麟 | USD 1,000 | 苗栗玉豐會 | 戴美玉 | USD 1,000 |
| 頭份惠光會 | 廖美蓮 | USD 2,000 | 竹東慈安會 | 吳玲珠 | USD 5,000 |
| 新竹中央會 | 陳肚信 | USD 2,000 | 竹北華興會 | 蔡秀羚 | USD 1,000 |
| 竹北華興會 | 許敏益 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 鍾東崇 | USD 1,000 |
| 新竹中央會 | 林振祥 | USD 2,000 | 新竹中央會 | 陳水源 | USD 2,000 |
| 新竹中央會 | 陳銘堂 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 陳楙楨 | USD 2,000 |
| 新竹玉山會 | 吳淑梅 | USD 3,000 | 苗栗南鳳會 | 全體獅友 | USD 1,000 |
| 新竹鳳凰會 | 林黃秀菊 | USD 1,000 | 新埔松筠會 | 羅常英 | USD 3,000 |
| 新竹成功會 | 林智勇 | USD 1,000 | 新埔松筠會 | 林美玉 | USD 1,000 |
| 苗栗南鳳會 | 施寶玉 | USD 1,000 | 苑裡慈英會 | 鄭月琴 | USD 1,000 |
| 新竹光彩會 | 楊旦華 | USD 1,000 | 新竹市新韻會 | 曾淑祺 | USD 1,000 |
| 苗栗玉豐會 | 傅雪梅 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 王俊河 | USD 1,000 |
| 竹北華興會 | 田炳坤 | USD 1,000 | 新竹第一會 | 魏鳴慧 | USD 1,000 |
| 後龍會 | 全體獅友 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 曾添丁 | USD 1,000 |
| 頭份惠光會 | 全體獅友 | USD 1,000 | 頭份惠光會 | 曾羽佑 | USD 1,000 |
| 頭份惠光會 | 江來仁 | USD 2,000 | 頭份惠光會 | 虞冰菁 | USD 2,000 |
| 頭份惠光會 | 陳柏蓁 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 劉昌文 | USD 2,000 |
| 新竹女王會 | 張坤琪 | USD 3,000 | 新竹女王會 | 楊瑞宮 | USD 1,000 |
| 頭份東昇會 | 張清其 | USD 1,000 | 新埔會 | 劉六妹 | USD 2,000 |
| 新埔會 | 游秀鳳 | USD 1,000 | 新竹第一會 | 楊建乾 | USD 1,000 |
| 竹北華興會 | 彭勇傑 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 陳水木 | USD 2,000 |
| 新竹第一會 | 盛華誠 | USD 1,000 | 新竹玉山會 | 郭米玉 | USD 3,000 |
| 新竹玉山會 | 邱秀美 | USD 1,000 | 新竹玉山會 | 張金鳳 | USD 1,000 |
| 頭份會 | 張秋貴 | USD 2,000 | 竹北華興會 | 曾朝健 | USD 1,000 |
| 新埔松筠會 | 劉秀蓉 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 鄭佳芬 | USD 1,000 |
| 頭份惠光會 | 張素琴 | USD 1,000 | 新竹鳳凰會 | 林悅治 | USD 1,000 |
| 頭份東昇會 | 全體獅友 | USD 1,000 | 新竹玉山會 | 葉夢芳 | USD 1,000 |
| 新竹中央會 | 李憲弘 | USD 10,000 | 新竹第一會 | 蔡榮宗 | USD 1,000 |
| 新湖會 | 周育葦 | USD 1,000 | 竹東大同會 | 余泱醇 | USD 2,000 |
| 苗栗南鳳會 | 張秀菊 | USD 1,000 | 新湖會 | 徐德錦 | USD 1,000 |
| 新雅會 | 蔡秀梅 | USD 1,000 | 頭份東昇會 | 陳松宏 | USD 1,000 |
| 頭份東昇會 | 鄧雲方 | USD 1,000 | 新竹新新會 | 張益霖 | USD 1,000 |
| 公館會 | 陳關雄 | USD 2,000 | 新竹第一會 | 葉其昌 | USD 1,000 |
| 苗栗華馨會 | 吳艷珍 | USD 1,000 | 新竹光耀會 | 葉人豪 | USD 2,000 |
| 竹北會 | 朱為州 | USD 1,000 | 竹北華興會 | 余成泉 | USD 1,000 |
| 新竹鳳凰會 | 陳怡安 | USD 3,000 | 苗栗玉豐會 | 古金瀚 | USD 3,000 |
| 苗栗玉豐會 | 鄧素玉 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 洪瑞文 | USD 1,000 |
| 新竹中央會 | 洪世忠 | USD 1,000 | 新竹中央會 | 楊輝雄 | USD 3,000 |
| 新竹新新會 | 彭瑞德 | USD 1,000 | 竹南聯合會 | 古仁財 | USD 2,000 |
| 新竹中央會 | 陳翼騰 | USD 30,000 | 新竹中央會 | 王雅瑾 | USD 1,000 |
| 竹北會 | 郭峻銨 | USD 3,000 | 新竹麒麟會 | 蔡尚霖 | USD 1,000 |
| 新竹麒麟會 | 文國輝 | USD 2,000 | 鳳心會 | 林美慧 | USD 1,000 |
| 頭份東昇會 | 劉德芳 | USD 2,000 | 新竹第一會 | 全體獅友 | USD 1,000 |
| 苑裡會 | 王秋桂 | USD 2,000 | 苗栗華馨會 | 洪春琇 | USD 10,000 |
| 頭份會 | 徐仲煌 | USD 1,000 | 新竹市新韻會 | 蔡麗雲 | USD 2,000 |
| 新竹仁德會 | 游月琴 | USD 2,000 | 苗栗中央會 | 李國正 | USD 1,000 |
| 大湖會 | 葉花香 | USD 1,000 |
2023 年 07 月份 月份捐贈LCIF
| 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 | 所屬分會 | 姓名 | 認捐金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭份會 | 黃順涼 | USD 2,000 | 竹東會 | 李文騰 | USD 2,000 |
| 苗栗南鳳會 | 施美月 | USD 1,000 | 公館會 | 馮玉光 | USD 2,000 |
| 關西惠群會 | 呂淑容 | USD 2,000 | 關西惠群會 | 羅仕光 | USD 1,000 |
| 關西惠群會 | 謝菀逸 | USD 1,000 | 關西惠群會 | 曾員英 | USD 1,000 |
| 竹北會 | 曾慶富 | USD 1,000 | 新竹光華會 | 陳朝暾 | USD 1,000 |
| 新竹光華會 | 江福湘 | USD 2,000 | 新竹光輝會 | 莊勝強 | USD 3,000 |